Einzelparameter von A–Z
Sie haben Interesse an einer Laboruntersuchung unabhängig von unseren angebotenen Laborprofilen? Hier finden Sie eine Gesamtliste unserer Einzelanalysen. Bei der richtigen Wahl beraten wir Sie gern, persönlich im City Labor, telefonisch, aber auch per Mail.
*Die in dieser Liste aufgeführten Preise (nach GOÄ 1,0) verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer (19 %) und den Kosten für Blutabnahme und Materialversand.
Privatpatienten erhalten die Rechnung mehrwertsteuerfrei mit dem GOÄ-Faktor 1,15 und können diese Rechnung bei Ihrer Krankenkasse einreichen.
Parameter |
| Preis zzgl. USt. |
17-OH-Progesteron | S | 20,40 € |
5-alpha-Dihydrotestosteron | S | 43,72 € |
75 g oraler Glucose-Toleranztest | 3×GE, 3×S | 50,70 € |
AFP (alpha-Fetoprotein) | S | 14,57 € |
ALAT (GPT) | S | 2,33 € |
Albumin | S | 8,74 € |
Albumin im Urin | U | 8,74 € |
Alkalische Phosphatase | S | 2,33 € |
AMH (Anti-Müller-Hormon) | S | 43,72 € |
Amphetamine | U | 14,57 € |
ANA | S | 33,80 € |
Antithrombin III-Aktivität | C | 6,41 € |
APC-Resistenz | C | 26,23 € |
aPTT | C | 2,91 € |
ASAT (GOT) | S | 2,33 € |
ASL | S | 13,41 € |
B. burgdorferi - Bestätigungstest | S | 40,80 € |
Barbiturate | U | 14,57 € |
Benzodiazepine | U | 14,57 € |
Bilirubin gesamt | S | 2,33 € |
Blutgruppe (inkl. Rh-Faktor und Ausweis) | E | 29,14 € |
Borrelia burgdorferi IgG u. IgM | S | 40,80 € |
CA125 | S | 17,49 € |
CA15-3 | S | 26,23 € |
CA19-9 | S | 17,49 € |
CA72-4 | S | 26,23 € |
Calcitonin | S | 27,98 € |
Calcium | S | 2,33 € |
Calprotectin | St | 26,23 € |
Cannabinoide (THC) | U | 14,57 € |
Cardiolipin-IgG | S | 26,23 € |
Cardiolipin-IgM | S | 26,23 € |
CCP | S | 26,23 € |
CEA | S | 14,57 € |
Chlamydia trachomatis DNA (Zur bestmöglichen Diagnostik sollten Sie ab 4 h |
U | 46,63 € |
Chlamydia trachomatis-Antikörper |
S | 59,46 € |
Cholesterin | S | 2,33 € |
COVID-Antikörper IgG (SARS-CoV-2) | S | 20,40 € |
COVID T-Spot-Test (SARS-CoV-2) | H | 89,75 € |
COVID PCR-Nachweis (SARS-CoV-2) | A | 46,63 € |
Cortisol | S | 14,57 € |
CRP | S | 11,66 € |
CRP (hochsensitiv) | S | 11,66 € |
Cystatin C | S | 11,66 € |
Cytomegalie-Virus-IgG | S | 13,99 € |
Cytomegalie-Virus-IgM | S | 17,49 € |
D-Dimere | C | 20,98 € |
DHEAS | S | 20,40 € |
EBV-Serologie | S | 34,98 € |
ECP | S | 27,98 € |
Eiweißelektrophorese | S | 11,66 € |
Faktor II (Prothrombin)-Mutation | E | 46,63 € |
Faktor V (Leiden)-Mutation | E | 46,63 € |
Faktor VIII-Aktivität** | C | 26,81 € |
Ferritin | S | 14,57 € |
Fibrinogen | C | 5,83 € |
Folsäure | S | 14,57 € |
Freies Protein S | C | 26,23 € |
Fruktose-Intoleranz | E | 93,26 € |
FSH | S | 14,57 € |
fT3 | S | 14,57 € |
fT4 | S | 14,57 € |
Gesamt-Cholesterin | S | 2,33 € |
Gesamteiweiß | S | 1,75 € |
GGT | S | 2,33 € |
Glucose |
GE | 2,33 € |
großes Blutbild | E | 4,67 € |
Harnsäure | S | 2,33 € |
Harnstoff | S | 2,33 € |
HbA1c | E | 11,66 € |
HBc-Antikörper | S | 17,49 |
HBs-Antigen | S | 14,57 € |
HBs-Antikörper | S | 13,99 € |
hCG | S | 14,57 € |
HDL-Cholesterin | S | 2,33 € |
Helicobacter pylori-Antigen | St | 14,57 € |
Hepatitis C-Antikörper | S | 23,31 € |
Herpes simplex-Virus Typ 1 und 2 Antikörper | S | 13,99 € |
HIV 1/2-AK (HIV-Suchtest) | S | 17,49 € |
HLAB-27 | E | 46,63 € |
Holotranscobalamin (bioaktives Vitamin B12) | S | 27,98 € |
Homocystein | Hm | 14,57 € |
hsCRP | S | 11,66 € |
HSV IgG | S | 13,99 € |
IgA | S | 8,74 € |
IGF1 | S | 27,98 € |
IgG | S | 8,74 € |
IgM | S | 8,74 € |
Inhibin | B | 43,72 € |
Insulin | S | 14,57 € |
Kalium | S | 1,75 € |
Kleines Blutbild | E | 3,50 € |
Kokain | U | 14,57 € |
Kreatinin | S | 2,33 € |
Lactose-Intoleranz | E | 93,26 € |
LDL-Cholesterin | S | 2,33 € |
LH | S | 14,57 € |
Lipase | S | 2,91 € |
Liporotein (a) | S | 17,49 € |
Lupus-Antikoagulans | C | 26,81 € |
Magnesium | S | 2,33 € |
Masern IgG | S | 13,99 € |
Masern IgM | S | 17,49 € |
MDMA/Ecstasy | U | 14,57 € |
Methadon | U | 14,57 € |
Methamphetamine | U | 14,57 € |
Morphine | U | 14,57 € |
Natrium | S | 1,75 € |
Neisseria gonorrhoeae-DNA (Zur bestmöglichen Diagnostik sollten Sie ab 4 h |
U | 46,63 € |
NTproBNP | S | 43,72 € |
Ostase | S | 27,98 € |
Östradiol | S | 20,40 € |
Östron | S | 27,98 € |
Parathormon | E | 27,98 € |
Parvovirus-IgG | S | 13,99 € |
Parvovirus-IgM | S | 17,49 € |
Progesteron | S | 20,40 € |
Prolaktin | S | 20,40 € |
Protein C-Aktivität | C | 26,23 € |
Proteinelektrophorese | S | 11,66 € |
PSA | S | 17,49 € |
Quick | C | 2,91 € |
Retikulozyten | E | 4,08 € |
Rheumafaktor | S | 10,49 € |
Röteln-Virus-IgG | S | 13,99 € |
Röteln-Virus-IgM | S | 17,49 € |
Selen | S | 23,90 € |
SHBG | S | 26,23 € |
Spermiogramm |
Sp | 51,46 € |
ß2-Glykoprotein-I-IgG | S | 23,23 € |
ß2-Glykoprotein-I-IgM | S | 23,23 € |
Testosteron (inkl. SHBG) | S | 46,63 € |
Thyreoglobulin | S | 52,46 € |
Tissue-Transglutaminase-IgA-AK | S | 26,23 € |
Toxoplasma gondii-IgG | S | 20,40 € |
Toxoplasma gondii-IgM | S | 20,40 € |
TPO-Antikörper | S | 26,23 € |
TRAK | S | 32,06 € |
Treponema pallidum-IgG (Lues-Suchtest) | S | 20,40 € |
Trigylceride | S | 2,33 € |
Trizyklische Antidepressiva | U | 14,57 € |
TSH | S | 14,57 € |
Tuberkulose (Elispot) | H | 89,75 € |
Urinstatus | U | 2,04 € |
Vitamin B12 | S | 14,57 € |
Vitamin D | S | 27,98 € |
Vitamin H (Biotin) | S | 20,98 € |
von-Willebrand-Faktor-AG** | C | 11,66 € |
von-Willebrand-Faktor-Aktivität** | C | 14,75 € |
Zink | S | 5,25 € |
Legende | Material |
A | Abstrich |
C | Citrat-Blut |
E | EDTA-Blut |
GE | GlucoEXAKT |
H | Heparin-Blut |
Hm | Homocystein |
S | Serum |
Sp | Sperma |
St | Stuhl |
U | Urin |
* *Versand und Rechnungslegung erfolgt durch das ausführende Labor.
Alle aufgeführten Preise (nach GOÄ 1,0) verstehen sich zzgl. USt. (19 %) und den Kosten für Blutabnahme und Materialversand